C 24:00 до 08:00 действует наценка 50% на услуги врача
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Первичный прием с клиническим осмотром. | 1 животное | 1500 |
| 2 | Расширенный прием (консультация по питанию, содержанию и т.д) | 1 животное | 2000 |
| 3 | Консультация главного врача | 1 животное | 1500 |
| 4 | Прием узких специалистов | 1 животное | 2000 |
| 5 | Консультация без животного | 1 животное | 700 |
| 6 | Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения | 1 животное | 1000 |
| 7 | Седация или миорелаксация (в зависимости от массы животного и применяемого препарата) | 1 животное | От 2000 |
| 8 | Фиксация животного (помощь второго врача при фиксации животного при проведении процедур) | 1 животное | 200-400 |
| 9 | Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника) | 1 животное | 100 |
| ТЕРАПИЯ | |||
| Введение препаратов (без стоимости препаратов): | |||
| 10 | Подкожное, внутримышечное | 1 инъекция | 150 |
| 11 | Внутривенное струйное | 1 инъекция | 300 |
| 12 | Внутрисуставное | 1 инъекция | 700 |
| 13 | Ректальное, вагинальное | 1 введение | 250 |
| 14 | Пероральное | 1 введение | 150 |
| 15 | Глюкозометрия | 1 процедура | 350 |
| 16 | Внутривенное капельное введение 1-й час | 1 животное | 650 |
| 17 | Каждый последующий час | 1 животное | 300 |
| 18 | Очистительная клизма (в зависимости от размера животного и длительности проводимой процедуры) | 1 процедура | 300-3500 |
| 19 | Постановка желудочного зонда | 1 процедура | 300-800 |
| 20 | Очистка параанальных желез | 1 животное | 500 |
| 21 | Промывание параанальных синусов | 1 животное | 750 |
| 22 | Промывание уретрального катетера (без препаратов) | 1 животное | 100-300 |
| 23 | Постановка внутривенного катетера | 1 животное | 500 |
| 24 | Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже | 1 животное | 600 |
| 25 | Снятие внутривенного катетера | 1 животное | 50 |
| 26 | Блокады (без стоимости препаратов): | ||
| 27 | Блокада параанальных желез | 1 животное | 450 |
| 28 | Блокада ушных ганглиев | 1 ухо | 350 |
| 29 | Блокада молочных желез | 1 животное | 750 |
| 30 | Паравертебральная | 1 животное | 450 |
| 31 | Инфильтрационная анастезия | 1 животное | 200-350 |
| 32 | Лапароцентез, торакоцентез | 1 животное | От 3000 |
| 33 | Обработка террамицином (в зависимости от площади обработки) | 1 животное | 100-300 |
| 34 | Удаление иксодового клеща | 1 клещ | 150 |
| 35 | Санация ушных раковин (в зависимости от загрязненности) | 1 животное | 250-500 |
| 36 | Противоклещевая обработка ушных раковин | 1 животное | 50 |
| 37 | Обработка против эктопаразитов (в зависимости от размеров животного) | 1 животное | 150-200 |
| 38 | Дегельминтизация (парентеральное введение препарата) без стоимости препарата | 1 животное | 100 |
| 39 | Пункция мочевого пузыря (цистоцентез) | 1 животное | От 1000 |
| 40 | Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости осмотра, наркоза и катетера) | ||
| -кот | 1 животное | От 1500 до 2500 | |
| -кошка | 1 животное | От 1500 до 2500 | |
| -кобель | 1 животное | От 1500 до 2500 | |
| -сука | 1 животное | От 1500 до 2500 | |
| 41 | Подшивание уретрального катетера | 1 животное | 100 |
| 42 | Снятие уретрального катетера | 1 животное | 50 |
| 43 | Взятие крови (без фиксации животного) | 1 процедура | 500 |
| 44 | Переливание крови | 1 процедура | от 5000 |
| 45 | УФО крови «Изольда» (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 2500 |
| 46 | Аутогемотерапия | 1 процедура | 500 |
| 47 | Физиотерапия (лазер) | 1 процедура | 300 |
| 48 | Взятие смывов и соскобов | 1 процедура | 70 |
| 49 | Люминисцентная диагностика | 1 процедура | 350 |
| 50 | Диагностика на отодектоз | 1 исследование | 500 |
| 51 | Исследование на кровепаразитов | 1 исследование | 550 |
| 52 | Анализ мочи | 1 исследование | 350 |
| 53 | Отоскопия | 1 исследование | 500 - 750 |
| 54 | Анализ крови: | ||
| Биохимия | 1 исследование | 2500 | |
| ОАК | 1500 | ||
| Биохимия (преанэстетик) | 1500 | ||
| Электролиты | 200 | ||
| 1 показатель б/х | 300 | ||
| 55 | Рентгеновский снимок | 1 проекция | 1500 |
| Дентальный рентгенснимок | 1 снимок | 1000 | |
| 56 | Оксигенотерапия (кислород) | 1 час | 350 |
| 57 | ЭКГ | 1 исследование | 1000 |
| 58 | Диагностическая гастроскопия (без стоимости седации) | 1 исследование | От 9000 |
| 59 | Ультразвуковая диагностика | ||
| одного органа | 1 исследование | 1400 | |
| брюшной полости | 1 исследование | 2500 | |
| 60 | Обрезка когтей | 1 животное | 400 |
| 62 | Обрезка клюва | 1 животное | от 400 |
| 63 | Сан.- гигиеническая обработка - стрижка ( без стоимости седации и фиксации) - кошки и мелкие собаки до 10 кг. | 1 животное | 4000 |
| Сан.- гигиеническая обработка - стрижка ( с фиксацией) - кошки и мелкие собаки до 10 кг | 1 животное | 5000 | |
| Сан.- гигиеническая обработка - стрижка ( без стоимости седации и фиксации) - средние и крупные собаки | 1 животное | 5500 | |
| Обрезка колтунов (без стоимости седации и фиксации) | 1 животное | 1500 | |
| ВАКЦИНАЦИЯ | |||
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 67 | Поверхностная анестезия: кожи, слизистых (без стоимости препарата) | 1 процедура | 400 |
| 68 | Проводниковая анестезия (без стоимости препарата) | 1 процедура | 500 |
| ХИРУРГИЯ | |||
| (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |||
| 69 | Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х часов) | ||
| -без наложения швов | 1 рана | От 1000 | |
| -с наложением швов | От 2500 | ||
| 70 | Санация, обработка гнойно-некротической раны | ||
| - без наложения швов | 1 рана | От 2500 | |
| - обновление краев раны и наложение швов | 1 рана | От 3000 | |
| 71 | Обработка послеоперационной раны | ||
| -террамицином | 1 рана | 100-200 | |
| -очищение от корок с дополнительными материалами | 1 рана | 250-400 | |
| 72 | Санация, обработка экземы (в зависимости от площади пораженного участка) | 1 рана | От 500 |
| 73 | Вскрытие и санация абсцесса | 1 процедура | От 2000 |
| 74 | Постановка дренажа | 1 процедура | От 1000 |
| 75 | Промывание дренажа | 1 процедура | От 500 |
| 76 | Наложение бинтовой повязки (в зависимости от места и материала) | 1 конечность | 500 |
| 1 голова | 500 | ||
| 1 туловище | 1000 | ||
| 77 | Наложение гипсовой повязки (в зависимости от степени сложности) | 1 процедура | От 1000 |
| 78 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | От 1000 |
| 79 | Наложение лангеты при переломах без смещения | 1 процедура | От 2500 |
| 80 | Уретростомия (без стоимости осмотра, седации и послеоперационной терапии) | ||
| -кот | 1 животное | От 12000 | |
| -кобель | 1 животное | От 15000 | |
| 81 | Уретротомия -кот | 1 животное | 2000-3000 |
| - кобель | 1 животное | 3000-5000 | |
| 82 | Удаление новообразований (без стоимости осмотра и релаксации) 1 категория | 1 животное | от 6000 |
| 2 категория | 1 животное | От 8000 | |
| 3 категория | 1 животное | От 12000 | |
| сложность категории определяется врачом | |||
| 83 | Операционное вправление пупочной грыжи | ||
| - не ущемленная | 1 животное | От 6500 | |
| -ущемленная | 1 животное | От 9500 | |
| 84 | Операционное вправление паховой грыжи | 1 животное | От 9500 |
| 85 | Диагностическая лапаротомия | 1 животное | от 10000 |
| 86 | Удаление когтя после травмы | 1 коготь | 500 |
| 87 | Устранение фимоза | 1 животное | 2000-3500 |
| 88 | Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, (без хирургического вмешательства, без стоимости осмотра, седации) | 1 животное | От 1500 |
| 89 | Извлечение инородного тела из пищевода и желудка (без стоимости осмотра, седации) | 1 животное | От 10000 |
| 90 | Колоноскопия | 1 животное | От 6000 |
| 91 | Вправление прямой кишки | 1 животное | 2000-6000 |
| 92 | Расширение слухового прохода | 1 ухо | От 6500 |
| 94 | Снятие швов | 1 животное | 200 |
| КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ | |||
| (без стоимости осмотра, седации и послеоперационной терапии) | |||
| 95 | Кастрация | ||
| -кот | 1 животное | 4500 стоимость кастрации, расходных материалов и седации | |
| -кобель | 1 животное | От 9000 без стоимости расходных материалов и наркоза | |
| -хорек | 1 животное | От 7000 без стоимости расходных материалов и наркоза | |
| -морская свинка | 1 животное | 4000 полная стоимость | |
| Удаление яичников и матки (ОГЭ) кошка (включая прием, осмотр, наркоз, попону) | 1 животное | 8900 | |
| 96 | Удаление яичников и матки (ОГЭ) без стоимости расходных материалов и наркоза | ||
| - собака (в зависимости от размеров животного) | 1 животное | ||
| до 10 кг | 1 животное | 13500 | |
| до 20 кг | 1 животное | от 15500 | |
| свыше 20 кг | 1 животное | От 19500 | |
| -хорек | 1 животное | От 10000 | |
| 98 | Гистеровариоэктомия при патологическом процессе (гематометра, пиометра и т.д) кошка | 1 животное | От 12000 |
| 98 | Гистеровариоэктомия при патологическом процессе (гематометра, пиометра и т.д) собака | 1 животное | От 15000 |
| 99 | Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия(по желанию владельца) | 1 животное | 400 |
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
| (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |||
| 100 | Родовспоможение | 1 час | От 1500 |
| 101 | Кесарево сечение | 1 животное | От 15000 |
| 102 | Иссечение гиперплазии влагалища | 1 животное | От 15000 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
| (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |||
| 103 | Энуклеация глазного яблока | 1 животное | 8000 |
| 104 | Субконъюктивальная инъекция | 1 инъекция | 500 |
| 105 | Коррекция пролапса третьего века | 1 веко | От 5000 |
| 106 | Коррекция заворота (выворота) века | 1 веко | От 9500 |
| КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |||
| (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |||
| На операции, не указанные в прайс-листе, цена ДОГОВОРНАЯ | |||
| 109 | Удаление прибылых пальцев | 1 животное | от 2500 |
| 110 | Удаление прибылых пальцев (до 10 дней) | 1 животное | 500 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |||
| 111 | Удаление молочных зубов | 1 зуб | |
| -несложное удаление | 500 | ||
| -сложное удаление | От 1000 | ||
| 112 | Удаление постоянных зубов | 1 зуб | |
| -несложное удаление | От 750 | ||
| -сложное удаление | От 2000 | ||
| сложность процедуры определяется врачом | |||
| 113 | Местная анестезия | 1 процедура | 200-500 |
| 114 | Снятие зубного камня | 1 зуб | 300 |
| 115 | Удаление гранулем и новообразований полости рта | 1 зуб | 1000-2000 |
| ЭНДОСКОПИЯ (ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ) Без стоимости седации, расходных материалов и первичного осмотра | |||
| 116 | Видеоколоноскопия | 1 животное | От 7000 |
| 117 | Видеориноскопия | 1 животное | От 8000 |
| 118 | Видеоцистоскопия | 1 животное | От 8000 |
| 119 | Видеоотоскопия | 1 животное | 3500 |
| 120 | Видеотрахеобронхоскопия | 1 животное | 7000 |
| 121 | Видеобронхоскопия | 1 животное | 7000 |
| ЧИПИРОВАНИЕ | |||
| 122 | Чипирование | 1 животное | 1750 |
| СТАЦИОНАР ДЛЯ КОШЕК и СОБАК ( без стоимости питания, расходных материалов и проводимых процедур) | |||
| Дневной стационар (собаки, кошки) | 1 час | 200 | |
| 124 | Инфекционный стационар (собаки, кошки) | 1 сутки | 5500 |
| Интенсивный стационар | 1 сутки | от 6000 | |
| Послеоперационный стационар: | |||
| 1 категория | 1 сутки | 2500 | |
| 2 категория | 1 сутки | 4000 | |
| 3 категория | 1 сутки | 6000 | |
| ГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК и СОБАК | |||
| 125 | Гостиница для собак (без стоимости питания) | 1 сутки | 1000 |
| Гостиница для кошек (без стоимости питания) | 1 сутки | 800 | |
| Ознакомиться со стоимостью не размещенных на сайте процедур, можно у наших администраторов, по телефонам , указанным в разделе контакты | |||
| Примечание: Цены указаны в прайс-листе не включают стоимость препаратов и расходных материалов | |||


